4月4日 水曜日 共栄大学戦13:30~0-5敗戦 | 県営大宮球場 |
4月5日 木曜日 共栄大学戦10:30~0-13敗戦 | 県営大宮球場 |
4月14日 土曜日 東京国際大学戦10:30~1-2敗戦 | 岩槻川通野球場 |
4月16日 月曜日 東京国際大学戦13:30~3-1勝利 | 岩槻川通野球場 |
4月17日 火曜日 東京国際大学戦10:30~3-5敗戦 | 岩槻川通野球場 |
4月28日 土曜日 杏林大学戦15:00~3-0勝利 | 岩槻川通野球場 |
4月29日 日曜日 杏林大学戦12:00~4-6敗戦 | 岩槻川通野球場 |
4月30日 月曜日 杏林大学戦10:30~10-5勝利 | 岩槻川通野球場 |
5月5日 土曜日 創価大学戦10:30~2-5敗戦 | 飯能市民球場 |
5月6日 日曜日 創価大学戦13:30~1-2敗戦 | 飯能市民球場 |
5月13日土曜日 流通経済大学戦13:30~2-3敗戦 | 龍ヶ崎市野球場 |
5月14日日曜日 流通経済大学戦10:30~3-4敗戦 | 龍ヶ崎市野球場 |
入れ替え戦 |
|
6月9日土曜日 高千穂大学戦10:30~3-2勝利 | 岩槻川通野球場 |
6月10日日曜日 高千穂大学戦13:30~1-6敗戦 | 岩槻川通野球場 |
6月16日土曜日 高千穂大学戦10:30~9-1勝利 | 岩槻川通野球場 |